发布时间:2025-02-21 作者:z6尊龙z6 浏览: 次
**
为了方便市民查询临沂各体育场馆的收费标准,现将所有场馆的收费明细汇总如下:
**综合场馆
**
| 场馆名称 | 场地类型 | 时段 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 临沂市体育中心 | 篮球馆 | 非会员 | 50元/小时 |
| | | 会员 | 30元/小时 |
| |
羽毛球馆 | 非会员 | 40元/小时 |
| | | 会员 | 25元/小时 |
| | 乒乓球馆 | 非会员 | 30元/小时 |
| | | 会员 | 15元/小时 |
| 临沂市奥林匹克中心 | 游泳馆 | 非会员 | 50元/小时 |
| | | 会员 | 30元/小时 |
| | 篮球馆 | 非会员 | 60元/小时 |
|
| | 会员 | 40元/小时 |
| | 羽毛球馆 | 非会员 | 45元/小时 |
| | | 会员 | 30元/小时 |
**专项场馆**
| 场馆名称 | 场地类型 | 时段 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 临沂市网球中心 | 网球场 | 非会员 | 60元/小时 |
| | | 会员 | 40元/小时 |
| 临沂市棒球场 | 棒球场 | 非会员 | 50元/小时 |
| | | 会员 | 35元/小时 |
| 临沂市足协中心 | 足球场 | 非会员 | 60元/小时 |
| | | 会员 | 45元/小时 |
**其他场馆**
| 场馆名称 | 场地类型 | 时段 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 临沂市青年体育文化中心 | 健身房 | 非会员 | 30元/小时 |
| | | 会员 |
20元/小时 |
| | 瑜伽室 | 非会员 | 25元/小时 |
| | | 会员 | 15元/小时 |
**备注:**
1. 以上收费标准仅供参考,具体费用请以场馆实际收取为准。
2. 会员可享受优惠价格,办理会员卡方式和费用请咨询各场馆。
3. 各场馆可能提供临时会员卡或单次消费券,价格与会员卡不同。
4. 场馆开放时间和预约方式请查询各场馆官方网站或电话咨询。
通过这份明细,市民可以清楚了解临沂各体育场馆的费用情况,方便合理安排运动计划。